Дюбель-гвоздь потайный
Описание:
- Материал дюбеля: ПНД (полиэтилен низкого давления),полипропилен, нейлон
- Материал гвоздя: сталь С1008
- Покрытие: оцинкованный, желтопассированный
Дополнительно:
- Применение: крепление к бетону, полнотелым материалам, кирпичу с пустотами, пенобетону всевозможных деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стыковочные стеновые или штукатурные профили, плинтусы, настенные уголки, а также кабель-ных каналов, зажимов для кабеля и труб, тонколистовой стали и других элементов
- Монтаж: гвоздевой дюбель просто забивается молотком
- Демонтаж: крепление может быть демонтировано или ослаблено при помощи отвертки
- Материал дюбеля: ПНД (полиэтилен низкого давления),полипропилен, нейлон
- Материал гвоздя: сталь С1008
- Покрытие: оцинкованный, желтопассированный
Дополнительно:
- Применение: крепление к бетону, полнотелым материалам, кирпичу с пустотами, пенобетону всевозможных деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стыковочные стеновые или штукатурные профили, плинтусы, настенные уголки, а также кабель-ных каналов, зажимов для кабеля и труб, тонколистовой стали и других элементов
- Монтаж: гвоздевой дюбель просто забивается молотком
- Демонтаж: крепление может быть демонтировано или ослаблено при помощи отвертки
|
Обозначение, мм |
6х40 |
6х60 |
6х80 |
8х60 |
|
| Do, диаметр отверстия под дюбель,мм | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| L, длина дюбеля, мм | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | |
| Ds, диаметр гвоздя, мм | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Ls, длина гвоздя, мм | 42 | 62 | 82 | 62 | |
| T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 50 | 70 | 90 | 70 | |
| H, мин. глубина анкеровки, мм | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 20,00 | |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | |
| Мин. срезающая сила, кН (бетон В25) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,90 | |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 3,30 | 4,89 | 7,28 | 8,50 | |
|
Обозначение, мм |
8х80 |
8х100 |
8х120 |
8х140 |
10х100 |
| Do, диаметр отверстия под дюбель,мм | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| L, длина дюбеля, мм | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 100,00 |
| Ds, диаметр гвоздя, мм | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
| Ls, длина гвоздя, мм | 82 | 102 | 122 | 142 | 102 |
| T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 90 | 110 | 130 | 115 | 150 |
| H, мин. глубина анкеровки, мм | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 50,00 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3,40 | 2,40 |
| Мин. срезающая сила, кН (бетон В25) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 4,10 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 11,02 | 13,78 | 16,53 | 19,30 | 15,32 |



